Mannschaft | Zeit | Ort |
1. Herrenmannschaft | Dienstag 20:00 – 21:30 Uhr Donnerstag 20:00 – 21.30 Uhr | Holzkamphalle Husemannhalle |
2. Herrenmannschaft | Dienstag 20:00 – 21:30 Uhr | Holzkamphalle |
1. Damen | Dienstag 20:00 – 21:30 Uhr Donnerstag 20:15– 21:45 Uhr | Sporthalle Rüdinghausen Halle Rüdinghausen |
2. Damen | Dienstag 20:00 – 21:30 Uhr Donnerstag 20:15– 21:45 Uhr | Sporthalle Rüdinghausen Sporthalle Rüdinghausen |
männl. A-Jugend Jahrgang 2006/2007 | ||
männl. B-Jugend Jahrgang 2008/2009 | ||
weibl. C-Jugend Jahrgang 2010/2011 | Montag 17:00 – 18:30 Uhr Dienstag 17:00 – 18:30 Uhr Donnerstag 17:15 – 18:45 Uhr | Jahnhalle Holzkamphalle Sporthalle Rüdinghausen |
männl. C-Jugend Jahrgang 2010/2011 | Montag 18:30 – 20:00 Uhr Dienstag 18:30 – 20:00 Uhr Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr Freitag 18:30 – 20:00 Uhr | Hüllberg Sporthalle Holzkamphalle Kreissporthalle TuRa Gymnastikraum Husemannhalle |
weibl. D-Jugend Jahrgang 2012/2013 | Montag 17:00 – 18:30 Uhr Dienstag 17:00 – 18:30 Uhr Donnerstag 17:15 – 18:45 Uhr | Jahnhalle Holzkamphalle Sporthalle Rüdinghausen |
weibl. D-Jugend II Jahrgang 2012/2013 | Dienstag 17:00 – 18:30 Uhr Donnerstag 17:00 – 18:30 Uhr | Holzkamphalle Sporthalle Rüdinghausen |
männl. D-Jugend Jahrgang 2012/2013 | Montag 18:30 – 20:00 Uhr Dienstag 17:00 – 18:45 Uhr Mittwoch 17:00 – 18:30 Uhr Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr | Hüllberg Sporthalle Halle Rüdinghausen Kreissporthalle TuRa Gymnastikraum |
gemischte E-Jugend Jahrgang 2014/2015 | Dienstag 15:45 – 17:15 Uhr Donnerstag 16:00 – 17:30 Uhr | Halle Rüdinghausen Holzkamphalle |
gemischte F-Jugend Jahrgang 2016/2017 | Mittwoch 15:45 – 17:15 Uhr | Halle Rüdinghausen |
Maxiballschule (1./2. Klasse) | Freitag 16:00 – 17:00 Uhr | Halle Rüdinghausen |
Miniballschule ab ca. 3 bis 6 Jahren | Freitag 15:00 – 16:00 Uhr | Halle Rüdinghausen |
Sporthalle Rüdinghausen
Holzkamphalle
Husemannhalle
Kreissporthalle